華澤智盈(北京)科技有限公司 主要從事汽車油箱、飛行器油箱、工程車液壓油箱、新能源車及高鐵專用箱等產品生產
關于我們
愿做您直沖云霄的風,助力客戶騰飛發展!
公司簡介
企業文化
資質榮譽
廠容廠貌
華澤智盈(北京)科技有限公司主要從事汽車油箱、飛行器油箱、工程車液壓油箱、新能源車及高鐵專用箱等產品生產
產品中心
飛行器油箱
不銹鋼油箱
鋁鎂合金油箱
新能源汽車
壓鑄
新聞中心
公司新聞
行業新聞
服務支持
售后保障
聯系我們
聯系方式
在線留言
12月重卡銷8.1萬輛!重汽/東風超1.8萬,解放/福田增5成,徐工漲2.3倍 | 光耀評車
成為行業領導 者 2025要銷11萬輛 尹同躍對奇瑞商用車再提新目標 | 頭條
徐工/三一/解放“三雄”爭霸!重汽暴漲709% 2024新能源牽引車格局巨變 | 頭條
11月重卡實銷5.7萬輛增17%!解放/東風破萬,三一前六,徐工/北汽翻倍漲 | 頭條
2024預計銷37萬輛 2025目標增20%!中國重汽立下哪些“軍令狀”?| 頭條
重卡11月銷6.9萬輛!重汽1.85萬增3成,解放/陜汽超1.2萬,徐工漲5成 | 光耀評車
10月重卡實銷4.5萬輛!解放破萬,福田前四,北汽晉級!徐工/三一/宇通逆增 | 頭條
新能源重卡9月銷7883輛史上高!三一/徐工/解放超千輛爭冠,東風再進前四 | 頭條
9月商用車銷28.4萬輛 福田/東風保持前二 遠程/大通返前十 誰逆增?| 頭條
重卡9月銷5.6萬輛!重汽1.5萬 陜汽破萬 徐工小漲 解放/東風銷多少?| 光耀評車
8月商用車銷27萬輛!福田大幅**強勢奪冠 東風升前二 解放/江淮逆增 | 頭條
8月重卡銷6.1萬輛!重汽1.6萬,解放/陜汽打平,東風破萬,誰領漲?| 光耀評車
返回頂部
13521923502
掃一掃 關注我們